|
Dernier cours
67,000 €
|
Var. j-1
-3,00 €
|
Ouverture
69,300
|
+Haut
69,300
|
+Bas
66,700
|
|
Var. j-1 %
-4,29 %
|
Clôture préc.
70,000
|
Volume
17 876
|
Capitalisation
1 726 384 913
|
| Dernier cours | 67,000 € |
| Ouverture | 69,300 |
| Clôture préc. | 70,000 |
| Var. J-1 (%) | -4,29 % |
| Var. J-1 (€) | -3,00 € |
| +Haut | 69,300 |
| +Bas | 66,700 |
| Volume | 17 876 |
| Capitalisation | 1 726 384 913 |
| 1 mois | 3 mois | 6 mois | depuis 01/01 | 1 an | Depuis l'introduction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Argan | +1,21 % | +3,88 % | +5,51 % | +1,52 % | +4,69 % | +346,67 % |
| Volume | 0,4 M | 1,1 M | 2,6 M | 0,8 M | 5,0 M | 34,1 M |
| Capitaux échangés | 29,7 M€ | 73,9 M€ | 173,3 M€ | 54,9 M€ | 321,7 M€ | 1 607,5 M€ |
Télécharger l'historique (format Excel)
Télécharger l'historique (format texte)
Technologie et Données boursières fournies par SYMEX ECONOMICS SA
Les cours de l'action sont fournis à titre indicatif et non dans le but d'effectuer des transactions.
Avant toute opération, nous vous invitons donc à consulter votre intermédiaire financier.
Argan et SYMEX ECONOMICS SA déclinent toute responsabilité en cas d'erreurs, délais ou interruptions de la mise à jour du cours de Bourse communiqué sur le site.