|
Dernier cours
67,400 €
|
Var. j-1
-0,10 €
|
Ouverture
68,000
|
+Haut
68,100
|
+Bas
67,000
|
|
Var. j-1 %
-0,15 %
|
Clôture préc.
67,500
|
Volume
39 268
|
Capitalisation
1 736 691 689
|
| Dernier cours | 67,400 € |
| Ouverture | 68,000 |
| Clôture préc. | 67,500 |
| Var. J-1 (%) | -0,15 % |
| Var. J-1 (€) | -0,10 € |
| +Haut | 68,100 |
| +Bas | 67,000 |
| Volume | 39 268 |
| Capitalisation | 1 736 691 689 |
| 1 mois | 3 mois | 6 mois | depuis 01/01 | 1 an | Depuis l'introduction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Argan | -4,80 % | -10,37 % | +10,49 % | +2,12 % | -1,89 % | +349,33 % |
| Volume | 0,5 M | 1,4 M | 2,3 M | 3,9 M | 5,0 M | 37,2 M |
| Capitaux échangés | 31,0 M€ | 104,3 M€ | 158,1 M€ | 258,8 M€ | 329,3 M€ | 1 811,4 M€ |
Télécharger l'historique (format Excel)
Télécharger l'historique (format texte)
Technologie et Données boursières fournies par SYMEX ECONOMICS SA
Les cours de l'action sont fournis à titre indicatif et non dans le but d'effectuer des transactions.
Avant toute opération, nous vous invitons donc à consulter votre intermédiaire financier.
Argan et SYMEX ECONOMICS SA déclinent toute responsabilité en cas d'erreurs, délais ou interruptions de la mise à jour du cours de Bourse communiqué sur le site.